A continuacion se muestra todos los posibles resultados que se pueden dar este domingo.
COCHABAMBA | Wilstermann | Universidad | 16:00 | ||
YACUIBA | Petrolero | Destroyers | 16:00 |
TABLA ACTUAL | ||
EQUIPOS | PJ | PTS |
Petrolero | 5 | 9 |
Wilstermann | 5 | 7 |
Destroyers | 5 | 6 |
Universidad | 5 | 5 |
1. Si los locales ganan. | 2. Si los visitantes ganan. | |||||
EQUIPOS | PJ | PTS | EQUIPOS | PJ | PTS | |
Petrolero | 6 | 12 | Petrolero | 6 | 9 | |
Wilstermann | 6 | 10 | Destroyers | 6 | 9 | |
Destroyers | 6 | 6 | Universidad | 6 | 8 | |
Universidad | 6 | 5 | Wilstermann | 6 | 7 | |
3. Si Wilstermann y Destroyers ganan.
|
4. Si Petrolero y Universidad ganan. | |||||
EQUIPOS | PJ | PTS | EQUIPOS | PJ | PTS | |
Wilstermann | 6 | 10 | Petrolero | 6 | 12 | |
Petrolero | 6 | 9 | Universidad | 6 | 8 | |
Destroyers | 6 | 9 | Wilstermann | 6 | 7 | |
Universidad | 6 | 5 | Destroyers | 6 | 6 | |
5.
Si Wilstermann gana y empatan en Yacuiba..
|
6. Si Universidad gana
y empatan en Yacuiba.
|
|||||
EQUIPOS | PJ | PTS | EQUIPOS | PJ | PTS | |
Wilstermann | 6 | 10 | Petrolero | 6 | 10 | |
Petrolero | 6 | 10 | Universidad | 6 | 8 | |
Destroyers | 6 | 7 | Wilstermann | 6 | 7 | |
Universidad | 6 | 5 | Destroyers | 6 | 7 | |
7. Si Petrolero gana y empatan en Cochabamba. | 8. Si Destroyers gana y empatan en Cochabamba. | |||||
EQUIPOS | PJ | PTS | EQUIPOS | PJ | PTS | |
Petrolero | 6 | 12 | Petrolero | 6 | 9 | |
Wilstermann | 6 | 8 | Destroyers | 6 | 9 | |
Destroyers | 6 | 6 | Wilstermann | 6 | 8 | |
Universidad | 6 | 6 | Universidad | 6 | 6 | |
9. Si empatan en ambas canchas. | ||||||
EQUIPOS | PJ | PTS | ||||
Petrolero | 6 | 10 | ||||
Wilstermann | 6 | 8 | ||||
Destroyers | 6 | 7 | ||||
Universidad | 6 | 6 |
En caso de que haya un empate en puntos por el primer lugar, se jugara un partido de desempate en cancha neutral. No esta muy claro como se resolvería una paridad por el segundo o por el tercer puesto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario